2기
📢2024년 NCA 장기과정 2기 교육생 서류심사 합격자 명단 발표 및 프리스쿨 안내
뉴콘텐츠아카데미 장기과정 2기 교육생
서류심사 합격자 명단 발표 및 프리스쿨 안내
「뉴콘텐츠아카데미 장기과정 2기 교육생 모집」에 관심을 갖고 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
서류심사 합격자 명단을 아래와 같이 발표하오니 안내에 따라 프리스쿨에 참석해 주시기 바랍니다.
□ 모집 개요
ㅇ 접수결과: 총 178명 (중복접수 제외)
ㅇ 진행경과
- 접수기간: 2024. 6. 20.(목) ~ 7. 23.(화), 16:00
- 서류심사: 2024. 7. 29.(월)
□ 서류심사 합격자 : 총 80명
ㅇ 합격자 명단 첨부파일 참고
□ 프리스쿨 안내
ㅇ 일시: 2024. 8. 8.(목) ~ 8. 23.(금) ※ 오리엔테이션 8. 8.(목) 예정
ㅇ 장소: 홍릉 콘텐츠인재캠퍼스
ㅇ 프리스쿨 세부 일정은 대상자에 한해 개별안내 예정
□ 향후일정(안)
ㅇ 개강: 2024. 9. 2.(월) 예정
ㅇ 입학식: 9월 중 예정 ※ 각 추진일정은 우리원 내부사정에 따라 변동될 수 있습니다.
□ 문의
ㅇ NCA 장기과정 운영사무국: 02-6310-0772 / nca@kocca.kr
□ 서류심사 합격자 : 총 80명
| 구분 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 지*일 | 6885 |
| 2 | 김*규 | 1209 |
| 3 | 박*영 | 2790 |
| 4 | 이*영 | 2248 |
| 5 | 최*리 | 8177 |
| 6 | 최*운 | 4524 |
| 7 | 김*주 | 6957 |
| 8 | 문*주 | 1954 |
| 9 | 정*수 | 9610 |
| 10 | 최*성 | 6166 |
| 11 | 최*쁨 | 0479 |
| 12 | 김*아 | 0481 |
| 13 | 남*언 | 0232 |
| 14 | 서*림 | 9756 |
| 15 | 홍*우 | 2366 |
| 16 | 박*호 | 5961 |
| 17 | 박* | 7435 |
| 18 | 홍*민 | 3930 |
| 19 | 심*은 | 3719 |
| 20 | 남*헌 | 0213 |
| 21 | 정*윤 | 0525 |
| 22 | 이*빈 | 8783 |
| 23 | 김*영 | 2639 |
| 24 | 김*연 | 8893 |
| 25 | 김*형 | 5530 |
| 26 | 윤*영 | 3510 |
| 27 | 김*람 | 3930 |
| 28 | 곽*원 | 7783 |
| 29 | 이*주 | 0737 |
| 30 | 박*희 | 4309 |
| 31 | 조*진 | 4037 |
| 32 | 강*근 | 6627 |
| 33 | 서*정 | 5366 |
| 34 | 김*찬 | 4489 |
| 35 | 곽*관 | 3253 |
| 36 | 조*호 | 7445 |
| 37 | 강*민 | 7379 |
| 38 | 이*진 | 9870 |
| 39 | 남*솔 | 3093 |
| 40 | 김*아 | 2459 |
| 41 | 김*은 | 5938 |
| 42 | 김*정 | 9976 |
| 43 | 한*은 | 1516 |
| 44 | 황*은 | 1961 |
| 45 | 강*주 | 3016 |
| 46 | 김*림 | 6974 |
| 47 | 김*린 | 8568 |
| 48 | 민*헌 | 2828 |
| 49 | 안*수 | 1442 |
| 50 | 손*정 | 9123 |
| 51 | 안*성 | 7783 |
| 52 | 이*진 | 1710 |
| 53 | 장*정 | 1534 |
| 54 | 김**연 | 8903 |
| 55 | 강*주 | 0909 |
| 56 | 조*영 | 6952 |
| 57 | 이*주 | 7960 |
| 58 | 김*오 | 5310 |
| 59 | 조*운 | 0196 |
| 60 | 박*서 | 4309 |
| 61 | 최*솜 | 9233 |
| 62 | 김*수 | 4383 |
| 63 | 박*은 | 2620 |
| 64 | 최*희 | 1504 |
| 65 | 홍*주 | 2818 |
| 66 | 김*희 | 2960 |
| 67 | 천*경 | 9133 |
| 68 | 차*진 | 7342 |
| 69 | 이*현 | 6212 |
| 70 | 김*현 | 1583 |
| 71 | 조*수 | 2007 |
| 72 | 최*리 | 7759 |
| 73 | 박*각 | 0308 |
| 74 | 강*은 | 3338 |
| 75 | 전*실 | 4857 |
| 76 | 김*해 | 7377 |
| 77 | 백*빈 | 9328 |
| 78 | 조*은 | 5553 |
| 79 | 이*별 | 1124 |
| 80 | 김*준 | 4776 |
※ 상기 합격자 명단은 접수 순입니다.
※ 후순위(예비) 명단
| 구분 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
|---|---|---|
| 후순위1 | 안*민 | 7159 |
| 후순위2 | 김*환 | 1068 |